3D – редакторы. 3D -редактор құралдары
Қысқа мерзімді жоспарлауы
Сабақтың тақырыбы: 3D – редакторы. 3D -редактор құралдары | |||||||||||||||||||||
№11 орта мектеп | |||||||||||||||||||||
Күні: | Мұғалімнің аты жөні: Асанова Г.Ж. | ||||||||||||||||||||
Сынып: 6 «А» | |||||||||||||||||||||
Сабақ негізделген оқу мақсаты: (мақсаттары) | 6.3.1.1 3D-модельдер қолдану мысалдарын келтіру; 6.3.1.2 3D-редактордың мүмкіндіктерін сипаттау; | ||||||||||||||||||||
Оқыту мақсаттары |
| ||||||||||||||||||||
Тілдік мақсат |
| ||||||||||||||||||||
Алдыңғы оқу | Модельдер жасау | ||||||||||||||||||||
Жоспар | |||||||||||||||||||||
Жоспарланған уақыт |
|
| |||||||||||||||||||
Басталуы 5 минут 3 мин | «zoom» бағдарламасын алдын ала қосып балаларды жинақтау
Google форма арқылы үш өлшемді графика туралы қысқаша сұрақ жауап. SketchUp, Prisma3D бағдарламаларын компьютерлерінде орнатқанын тексеру | «zoom» бағдарламасына қосылу Табыс критерий арқылы оқушылар өздерін бағалайды. Google форманы ашып сұраққа жауап беру . Барлық оқушылар бағдарламаны орнату | «zoom» бағдарламасы Саусақ арқылы бағалау | ||||||||||||||||||
Ортасы 2 мин 5 минут 15 минут | SketchUp, Prisma3D бағдарламаларындағы құралдармен (сызу, модификациялау, редакторлаудың басқа құралдары) таныстыру SketchUp, Prisma3D бағдарламаларында үйдің моделін құрып көрсету Есік, терезелерді жылжу (Сдвиг) кординатаның бас нүктелерінен бірдей қашықтықта өзгертіп, салдыру және бояу | Бағдарламамен жұмыс Оқушылар үйдің моделін бағдарламада жасау Айналдыру (Вращение), Масштаб, жылжу (Сдвиг), бұру (повернуть) құралдарымен жұмыс істеу Паскаль программалау тілінде орындау | Демонстрация тақтасы компьютер Бағдаршам | ||||||||||||||||||
Аяқталуы 5 минут | Бағдарламаның нәтижесін демонстрация терезесі арқылы бір-бірінікін көру | Оқушылар қолын көтеріп дейін, кейін сұрақтарына жауап береді | Демонстрация терезесі | ||||||||||||||||||
5 минут | Рефлексия web.whatsapp.com арқылы өз ойларын жазып, жұмыстарын талқылау.
Үй тапсырмасы: 51-58 бет. Үйдің мұржасын аяқтау | web.whatsapp.com арқылы өз ойларын жазып, жұмыстарын талқылайды. «zoom» бағдарламасы арқылы өз ойларын айтады | web.whatsapp.com zoom | ||||||||||||||||||
Қосымша ақпарат | |||||||||||||||||||||
Саралау – сіз қосымша көмек көрсетуді қалай жоспарлайсыз? Сіз қабілеті жоғары оушыларға тапсырманы күрделендіруді қалай жоспарлайсыз? | Бағалау – Оқушыларадың үйренген тексеруді қалай жоспарлайсыз? Формативті бағалау: Суммативті бағалау: | Пән аралық байланыс Қауіпсіздік және еңбекті қорғау ережелері. АКТ мен байланыс Құндылықтармен байланыс. | |||||||||||||||||||
Программа құру Практикалық жұмыс | Критерий арқылы бағалау, бағдаршам, саусақпен бағалау | Ағылшын тілі, бейнелеу, орыс тілі, еңбек АКТ мен байланысы практикалық жұмыс жасау | |||||||||||||||||||
Рефлексия Сабақ/оқу мақсаттары шынайы ма? Бүгін оқушылар не білді? Сыныптағы ахуал қандай болды? Мен жоспарлаған саралау шаралары тиімді болды ма? Мен берілген уақыт ішінде үлгердім бе? Мен өз жоспарыма қандай түзетулер енгіздім және неліктен. | SketchUp, Prisma3D бағдарламаларындағы құралдарды қолдана білді. Zoom бағдарламасында отырған балалар белсенді болды. Уақыт толығымен пайдалана алдым. SketchUp, Prisma3D бағдарламаларында балалар толықтай жұмыс істей алды. Бірақ демонстрация экрананы кейбір балалар қолдана алмады. Болашақта балалар Zoom бағдарламасымен толықтай жұмыс істей алады деген ойдамын. | ||||||||||||||||||||
Қорытынды бағамдау Қандай екі нәрсе табысты болды? SketchUp, Prisma3D бағдарламаларындағы құрылғылармен оқушылар толық жұмыс істей алды Кейбір балалар өзінің жұмыстарын толықтай көрсетін қорғап шыға алды. |
Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру
Соңғы жаңалықтар:
» Қазақстандықтар шетелге қай мезгілде жиірек шығады
» Freedom bank-те керемет акция! 1000 ₸ кэшбек сыйлайды
» 2025 жылы Ораза және Рамазан айы қай күні басталады?