Санның дәрежесі. Математика, 5 сынып, сабақ жоспары.
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 5.1В бөлім: Натурал сандардың бөлінгіштігі | Мектеп: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мерзімі: | Мұғалімнің аты-жөні: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып: 5 | Қатысқандар саны: | Қатыспағандар саны: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың тақырыбы | Санның дәрежесі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың түрі | Жаңа тақырыппен танысу сабағы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары: | 5.1.1.3 натурал сан дәрежесінің анықтамасын білу; 5.1.1.4 натурал санды ондық жазылу түрінде көрсету; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың мақсаттары | Оқушыларды санның дәрежесі, дәреженің негізі және санның көрсеткіші түсінігімен таныстыру. Дәрежеге келтіру түсінігін есеп шығаруда бекіту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жетістік критерийлері: | Оқушылар көбейтіндіні дәреже түрінде елестете алады, Натурал сандарды ондық жазба түрінде жаза алады. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тілдік мақсаттар:
| Оқушылар:
Бөлім бойынша лексика және терминология:
Диалогқа және жазылымға қажетті тіркестер:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Құндылықтарды дарыту | Жаңа білім қалыптастыруда бірлесіп жұмыс жасау арқылы құрмет құндылықтарын қалыптастыру. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пәнаралық байланыс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТ қолдану дағдылары | АКТ қолдану дағдысын дамыту. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бастапқы білім | Натурал сандарды көбейту және бөлу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ барысы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың жоспарланған кезеңдері | Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет | Ресурстар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың басы 10 минут | Сабақтың басын ұйымдастыру (3 мин) Сәлемдесу. Оқушыларды түгелдеу. Оқушылардың сабаққа дайындығын тексеру. Үй тапсырмасын тексеру, қиын тапсырмалармен жұмыс жасау. Сабақтың тақырыбы мен сабақтың мақсатын тұжырымдау және жазу. (2 мин) Ұжымдық жұмыс. Слайдтарда көрсетілген сандардың қосындыларын оқушылар көбейтінді түріне келтіреді. Қосындыны көбейтумен алмастырыңыз (слайд 1):
Жауабы: 5∙10; 3∙5; 7∙3; 4∙6
Көбейтіндіні тиімді тәсілмен жазудың жолы бар ма? Мысалы, 5∙5∙5∙5∙5∙5∙5∙5∙5∙5 көбейтіндіні қысқаша қалай жазуға болады?
Мынадай жолы бар 5∙5∙5∙5∙5∙5∙5∙5∙5∙5=510 510 - “бестің он дәрежесі” деп оқылады. 5 – дәреженің негізі 10 – дәреженің көрсеткіші, көбейтіндіде қанша көбейткіш болғанын көрсетеді. Математикада бірдей көбейткіштердің көбейтіндісін дәрежеге келтіру деп атайды. Дәрежеге келтірудің шешімін дәреженің мәні деп атайды. Сабақтың тақырыбы мен сабақтың мақсатын жазу (слайд 2). Тақырыпты бекіту мақсатында оқушыларға сауалнама жүргізіледі. Олар өздері тапсырмаларды дәптерлерінде орындайды. Уақыт аяқталғаннан соң слайдтағы дайын жауаптармен жұмыстарын тексереді. Бағалау дескрипторлары да слайдта көрсетілген. Дескрипторлар:
Білімді жетілдіру (5 мин) Блиц-сұхбат (слайд 3) Сұрақтарға жауап беріңіз («иә» – плюс, «жоқ» – минус) 1. 32 9-ға тең (+) 2. 23 дәрежесінің негізі 3-ке тең (–) 3. 23 дәрежесінің көрсеткіші 3-ке тең (+) 4. 25 саны дәреже түрінде 62-қа тең (–) 5. 16 = 42 (+) 6. 33=27 өрнегінің мәні 3-ке тең (–) 7. 9∙9∙9∙9∙9∙9 тең 94 -не(–) 8. 1∙1∙1∙1∙1=1. (+) 4 слайд бойынша жауаптарын тексеру. Өзін-өзі бағалау. Бағалау шкаласы.
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың ортасы 30 минут | Өтілген тақырыпты есеп шығаруда қолдану. Жұппен жұмыс (5 мин) Оқушылар жұмысты жеке орындайды. Жұмысты аяқтағаннан соң, парталас көршілерімен жауаптарын салыстырады. Қандай жауаптары бірдей немесе өзге екендіктеріне. Дескрипторлар:
Кестені дәптерге салып, толтырыңыз.
6 слайд бойынша жұппен өзара тексеру.
Физикалық жаттығу өткізіледі. Топпен жұмыс (10 мин) Топпен жұмыс келесі бағытта оздырылады. Әр партада отырған оқушылар артындағы партада отырған оқушылармен бірігіп топ құрайды. Солай әр топта 3-4 оқушы болады. Есептерді талқылап, талдап бір шешімге келеді. Содан соң, топтар арасындағы жауаптар тексеріледі. Дескрипторлар:
2-тапсырма. №293. Бірлік разрядтарды негізі 10 болатын дәреже түрінде жазыңыз. а) 100 000 б) 1000 000 в) 10 000 000 г) 100 000 000 Үлгі: 10000 = 104 (санның дәрежесі нөлдер санына байланысты) 3-тапсырма. 4836, 10344, 8505, 9657, 157, 1598 сандарын разрядтық қосылғыштар түрінде жазыңыз. Үлгі: 3457 = 3000 + 400 + 50 + 7 = 3∙1000+4∙100+5∙10+7∙1= = 3∙103 + 4∙102 + 5∙10 +7 Берілген жазылу түрі натурал санның ондық жазбасы деп аталады. Талқылау. Өзара бағалау (5 мин) Бағалау шкаласы.
100% - 90% - өте жақсы; 80% - 70 % - жақсы 60% және төмен- жұмыс жасау керек. Жұппен жұмыс (10 мин) Оқушыларға кесте түрінде материал таратылады (екі нұсқада). Бірінші бағанда сандар берілген. Бірінші оқушы екінші бағанда берілген сандарды натурал санның ондық жазбасы түрінде көрсетеді. Толтырғаннан кейін, бірінші баған көрілбейтіндей етіп парақты бүктейді. Парақтарымен көршілелімен алмасады. Екінші оқушы үшінші бағанда екінші бағанда көрсетілген сандарды алғашқы түріне келтіреді (кері амал орындайды). Егер есептеулер дұрыс орындалған болса үшінші бағандағы сандар бірінші бағандағы сандармен сәйкес келуі тиіс..
4 - тапсырма. 1 нұсқа
2 нұсқа
Оқушылар өзара бағалау жүргізеді, ал мұғалім бақылап отырады жұмыстарын | «Математика» оқулығы 5 класс, Алдамуратова Т.А. Физминутка https://www.youtube.com/watch?v=SAWr-KZhD0E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың соңы 5 минут | Сабақты қорытындылау. Үй жұмысының құрылымы Тапсырмаларды талқылау, керекті бағыт-бағдар беру. Қорытынды жасау, кері байланыс жасау. №292, №295 1-2), №296 | «Математика» оқулығы 5 класс, Алдамуратова Т.А. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саралау – қандай жолмен көбірек көмек көрсетуді жоспарлап отырсыз? Мүмкіншілігі жоғары оқушыларға қандай тапсырма бересіз? | Бағалау – оқушылардың материалды түсіну деңгейін қалай тексеруді жоспарлап отырсыз? | ҚТ және денсаулық | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Жақсы оқитын оқушылар басқаларына көмектеседі. Түсінбей қалған оқушылар сұрақ қоюға және түсіндірме алуға мүмкіндіктері бар. 2) Тапсырмаларды орындау кезінде оқушыларға бірін-бірі үйретуге көңіл бөлу Қабілетті оқушыларға сыныптарына қолдау көрсете алатындай және өз тұжырымдамаларын дәлелдей алатындай жағдай жасау. | Сабақта формативті бағалау
критерийлері бойынша, сонымен қатар мұғалімнің бақылауы бойынша жүргізіледі.
| Сабақта интерактивті тақтаны қолдану 15 минуттай уақыт алады. Сабақ барысында физминутка жүргізіледі. Оқытудың белсенді тәсілдері қолданылады. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ бойынша рефлексия Сабақ мақсаттары мен оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме? Жеткізбесе, неліктен? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Жалпы баға Сабақтың жақсы өткен екі аспектісі (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: 2: Сабақты жақсартуға не ықпал ете алады (оқыту туралы да, оқу туралы да ойланыңыз)? 1: 2: Сабақ барысында сынып туралы немесе жекелеген оқушылардың жетістік/қиындықтары туралы нені білдім, келесі сабақтарда неге көңіл бөлу қажет? |
Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру
Соңғы жаңалықтар:
» Қазақстандықтар шетелге қай мезгілде жиірек шығады
» Freedom bank-те керемет акция! 1000 ₸ кэшбек сыйлайды
» 2025 жылы Ораза және Рамазан айы қай күні басталады?