Электрондық кестелердің процестерді сабақ модельдеу. Информатика, 7 сынып, дидактикалық материал.
сұрақ | 1 нұсқа | 2 нұсқа | 3 нұсқа | 4 нұсқа | Оң нұсқа |
Диаграмманың түрін анықтаңыз | «Қағидалары» | "Гистограмма" | «Шеңбер» | «Кестесі» | Гистограмма |
Қандай термин анықтамасына жатады? “Түпнұсқаның кейбір қасиеттерге ие және басқа да нысан орнына қолданылатын нысан” | "Орналасу" | "Диаграмма" | "Модель" | «Модельдеу» | Модель |
Қандай термин анықтамасына жатады? | «Қағидалары» | "Гистограмма" | «Шеңбер» | «Кестесі» | «Кестесі» |
Қандай термин анықтамасына жатады? | белгі | «Аңыз» | «Ақпарат қолы» | «Axis атауы» | «Аңыз» |
Қандай термин анықтамасына жатады? “Түпнұсқаларды оқуға модельдерін жасау және пайдалану жолын” | «Модельдеу» | «Бағдарламалау» | «Дизайн» | "Талдау" | модельдеу |
Диаграмманың түрін анықтаңыз | «Қағидалары» | "Гистограмма" | «Шеңбер» | «Кестесі» | «Шеңбер» |
Жасуша B5 жасуша C5 көшіріледі, егер формуланы қалай өзгертуге болады? | "=СУММ(В2:В4)" | "=СУММ(В2;В4)" | "=СУММ(С2;С4)" | "=СУММ(С2:С4)" | =СУММ(С2:С4) |
Диаграмманың түрін анықтаңыз | «Қағидалары» | "Гистограмма" | «Шеңбер» | «Кестесі» | «Қағидалары» |
Қандай термин анықтамасына жатады? “бірнеше мәндерді немесе балдық бірнеше балама мәндерін салыстыру үшін әзірленген ақпаратты графикалық бейнесі, олардың мәндері өзгерістер қадағалау” | «Кесте» | "Модель" | "Анимация" | "Диаграмма" | Диаграмма |
Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру