Құбылыстар, қоршаған әлем үдерістері мен нысандарды зерттеу. Жаратылыстану, 1 сынып, қосымша материал.
1-сынып | Мерзімі...... | Оқушы аты-жөні ...................................................... | |||||||||||
ОБ сілтеме | 1.1 Ғылым мен зерттеушілердің рөлі | ||||||||||||
Оқу мақсаты | 1.1.1.1 Құбылыстар, қоршаған әлем үдерістері мен нысандарды зерттеудің қажеттілігін түсіндіру | ||||||||||||
Дағдылар | Бақылау: Тірі табиғат нысандары мен адам ашқан жаңалықтар арасында сәйкестік табу Зерттеу әрекетін жоспарлау (топта):Сурет бойынша тірі табиғат нысандары мен құбылыстарын анықтау | ||||||||||||
Тапсырмалар: 1. Төменде табиғат нысандары мен құбылыстары берілген: найзағай, өсімдік, жануар, жел,жапырақтың түсуі, өсімдіктің өсуі, саңырауқұлақ, су, судың тасуы, кемпірқосақ, ағаш, Күн, тұқымның өнуі, жұмыртқадан балапанның шығуы, Күннің тұтылуы, бұта, бидай, жаңбыр, жұмыртқа, тұман, шық, жердің сілкінуі. Оларды ажыратып жазыңыз: Табиғат нысандары:.......................................................................................... ....... ..... ............... ......................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................. Табиғат құбылыстары/үдерістері: ......................................... ...................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2. Суреттерде тірі табиғат нысандары(1,2,3,4), табиғат құбылысы ( 5) мен адам ашқан жаңалықтар (A,B ,C, D, Е) көрсетілген, олардың арасындағы сәйкестіктікті орнатыңыз.
3. Құбылыстар, қоршаған әлем үдерістері мен нысандарды зерттеудің қажеттілігін түсіндіріңіз. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||
Жетістік критерийлері | |||||||||||||
Оқушы оқу мақсатына жетті, себебі | Оқушы оқу мақсатына жетуге талпынады, себебі | ||||||||||||
Табиғат нысандары мен құбылыстарын ажырата біледі; | Табиғат нысандары мен құбылыстарын ажыратуда қателіктер жібереді; | ||||||||||||
Тірі табиғат нысандары мен адам ашқан жаңалықтар арасындағы сәйкестікті таба алады; | Тірі табиғат нысандары, табиғат құбылыстары мен адам ашқан жаңалықтар арасындағы сәйкестікті анықтауда қателеседі; | ||||||||||||
Құбылыстар, қоршаған әлем үдерістері мен нысандарды зерттеудің қажеттілігін түсіндіре алады. | Құбылыстар, қоршаған әлем үдерістері мен нысандарды зерттеудің қажеттілігін түсіндіруде қиналады. |
Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру
Соңғы жаңалықтар:
» 2025 жылы Ораза және Рамазан айы қай күні басталады?
» Утиль алым мөлшерлемесі өзгермейтін болды
» Жоғары оқу орындарына құжат қабылдау қашан басталады?