Сан логарифмі және оның қасиеттері. Алгебра, 11 сынып, сабақ жоспары. 2 сабақ.
Қысқа мерзімді жоспар
Сабақ жоспары
Ұзақ мерзімді жоспар бөлімі: 11.3В бөлім: Көрсеткіштік және логарифмдік функциялар | Мектеп: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Күні: | Мұғалімнің аты-жөні: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сынып: | Қатысқандар саны: | Қатыспағандар саны: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ тақырыбы | Сан логарифмі және оның қасиеттері | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Осы сабақта қол жеткізілетін оқу мақсаттары (оқу бағдарламасына сілтеме) | 11.4.1.17 - логарифм қасиеттерін білу және оны логарифмдік өрнектерді түрлендіруде қолдану; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ мақсаттары | Оқушылар дәреженің логарифмі, жаңа негізге көшу формуласын, көбейтіндінің және бөліндінің логарифмі қасиеттерін, логарифмнің негізгі тепе-теңдігін өрнектерді түрлендіруде қолданады. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағалау критерийлері | Оқушылар: - бір санының логарифмін біледі; - негіздің дәрежесін логарифм алдына шығарады немесе керісінше қасиетті қолданады; - көбейтіндінің және бөліндінің логарифмі қасиеттерін оңнан солға және керісінше қолданады. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тілдік мақсаттар | Оқушылар: логарифмдік өрнектерді түрлендіруді сипаттайды; Пәнге тән лексика мен терминология:
Диалог пен жазу үшін пайдалы сөздер мен тіркестер:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Құндылықтарды дарыту | Бір-бірін тыңдау, кезекпен сөйлеу, өз ойын нақты жеткізу, дәлелдер мен мысалдар келтіру, өздігінен үйренуге талпыну, академиялық шыншылдық, топтық және жұптық жұмыстарда ашық болу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
АКТ қолдану дағдылары | Интерактивті тақта мүмкіндіктерін қолдану, Интернет ресурстар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бастапқы білім | Көрсеткіштік функция және оның қасиеттері, санның логарифмі, ондық және натурал логарифм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ барысы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың жоспарланған кезеңдері | Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет | Ресурстар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың басы 2 мин | І. Ұйымдастыру кезеңі Сәлемдесу. «Қолтырауын» тренингі Мұғалім сұрақ қояды, оқушылар ым-ишара арқылы көрсетеді Қалайсыңдар? Қалай жүресіңдер? Қалай жүгіресіңдер? Түнде қалай ұйықтайсыңдар? Қалай отырасыңдар? Қалай аласыңдар? Қалай бересіңдер? Математиканы қалай білесіңдер? Сабақтың мақсатын оқушылармен бірге анықтау. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың ортасы 3-8 мин 9-19 мин 20-37 мин | ІІ. Білімдерін өзектеу «Қатесін тап» әдісі Мына тапсырмалардың кейбіреуі ғана дұрыс. Оларды табыңыз. Қатесі бар өрнектерді түзетіп, жауабыңызды негіздеңіз. Соңғы мысал бойынша тақырыпты ашу. Логарифмнің тағы да басқа қасиеттеріне тоқталу. ІІІ. Жаңа білімді меңгеру Оқушыларды сабақ тақырыбымен таныстыру, бірігіп сабақ мақсаты мен бағалау критерийлерін анықтау. Жұптық жұмыс: Оқушыларға мысалдар негізінде жаңа білімді меңгеру ұсынылады. Әр қасиетке 2-3 мысал келтіру арқылы оқушылар тапсырмаларды орындайды. Мұғалім бақылайды, қажет жағдайда көмектеседі, бағыт береді, үлгерімі төмен оқушыға көмектесе алады. Соңында оқушылар қасиеттерді тұжырымдайды. Мұғалім оқушылардың дәптерлеріне комментарий немесе белгілер қою арқылы бағалау жасайды. 6. Логарифмнің негізгі тепе-теңдігі: b) Қалған қасиеттерді оқушыларға таныстырып, есептер шығару барысында ажырата алу дағдыларын қалыптастыру. 7. 8. 9. 10. Жаңа негізге көшу: 11. 12. Мұғалім оқушылармен бірге қаситтерді математикалық тілде тұжырымдайды. ІV. Білімдерін бекіту Математикалық диктант (2 оқушы тақтада орындайды). Мұғалімнен кері байланыс алады.
Қалған оқушылар №1-2 карточкаларды жұпта орындайды, дайын жауаптары бойынша өздерін тексереді.№4 тапсырма бірдей екеніне назар аударыңыз, әртүрлі шығару жолдарын талқылаңыз. Карточка №1
Карточка №2
Жауаптары: | Қосымша 1 Қосымша 2 Қосымша 3 Корчевский, Жұмағұлова Алгебра және анализ бастамалары. Дидактикалық материалдар. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақтың соңы 37-40 мин | Сабақты қорытындылау.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саралау –оқушыларға қалай көбірек қолдау көрсетуді жоспарлайсыз? Қабілеті жоғары оқушыларға қандай міндет қоюды жоспарлап отырсыз? | Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру деңгейін қалай тексеруді жоспарлайсыз? | Денсаулық және қауіпсіздік техникасының сақталуы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сабақ бойынша рефлексия Сабақ мақсаттары/оқу мақсаттары дұрыс қойылған ба? Оқушылардың барлығы ОМ қол жеткізді ме? Жеткізбесе, неліктен? Сабақта саралау дұрыс жүргізілді ме? Сабақтың уақыттық кезеңдері сақталды ма? Сабақ жоспарынан қандай ауытқулар болды, неліктен? | Бұл бөлімді сабақ туралы өз пікіріңізді білдіру үшін пайдаланыңыз. Өз сабағыңыз туралы сол жақ бағанда берілген сұрақтарға жауап беріңіз. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрыв страницы
Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
Facebook | VK | WhatsApp | Telegram | Twitter
Қарап көріңіз 👇
Пайдалы сілтемелер:
» Туған күнге 99 тілектер жинағы: өз сөзімен, қысқаша, қарапайым туған күнге тілек
» Абай Құнанбаев барлық өлеңдер жинағын жүктеу, оқу
» Дастархан батасы: дастарханға бата беру, ас қайыру